| FICHA TÉCNICA | ||
| Modelo: Impala sport | ||
| ESPECIALIDAD: | Turismo | |
| MODELO BASE: | IMPALA | |
| TIPO MODELO: | SPORT | |
| CÓDIGO: | 3M | |
| AÑO SALIDA: | 1963 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | |
| CARRERA | | |
| CILINDRADA | 174,77 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 12/1 | |
| POTENCIA | 18/7000 CV/rpm | |
| CARBURADOR: | MARCA | Irz , Amal |
| TIPO | 22.24AEO/1 , 376/25 | |
| DIFUSOR | | |
| ENCENDIDO: | MARCA | MOTOPLAT ES.28M0137.171.D , 628M0536.20T.D |
| AVANCE | 3,5 (25) | |
| BUJÍA | BOSCH (W260T1) | |
| SEPARACIÓN | | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | 20/53 |
| SECUNDARIA | 14/44 , 13.14.15.16.34.35.39.44.49 | |
| CAMBIO | normal: 14/29 . 18/25 . 21/22 . 23/20 , cerrada: 15/28 . 18/25 . 20/23 . 21/22 | |
| EMBRAGE: | - | |
| VELOCIDADES: | 4 velocidades | |
| FRENOS: | DEL. | Tambor 180 |
| TRAS. | Tambor 180 | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 2,75 x 19 (1962-64) . 2,75 x 18 (1965-71) |
| TRAS. | 2,75 x 19 (1962-64) . 2,75 x 18 (1965-71) | |
| SUSPENSICONES: | DEL. | Telehidráulica |
| TRAS. | Amortiguadores doble efecto | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | | |
| EQUIPO ELÉCTRICO: | - | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | - | |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | 9157 | |
| OBSERVACIONES: | Versión deportiva de la Impala | |
extraída de www.fakiro.com

0 comentarios:
Publicar un comentario