| FICHA TÉCNICA | ||
| Modelo: Impala | ||
| ESPECIALIDAD: | Turismo | |
| MODELO BASE: | IMPALA | |
| TIPO MODELO: | 175 | |
| CÓDIGO: | 4M | |
| AÑO SALIDA: | 1962 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | |
| CARRERA | | |
| CILINDRADA | 174,77 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 8,5/1 | |
| POTENCIA | 10,5/5500 CV/rpm | |
| CARBURADOR: | MARCA | Irz |
| TIPO | 22.24ECB , 22.EC | |
| DIFUSOR | | |
| ENCENDIDO: | MARCA | MOTOPLAT ES.28M0137.17L.D |
| AVANCE | 3 (24) | |
| BUJÍA | BOSCH (W225T1) | |
| SEPARACIÓN | | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | 20/53 |
| SECUNDARIA | 14/44 | |
| CAMBIO | 13/30 . 18/25 . 21/22 . 24/19 | |
| EMBRAGE: | De discos múltiples en baño de aceite mantenidos en contacto por muelles de tensión constante. | |
| VELOCIDADES: | 4 velocidades en "cascada", con piñones de toma constante. | |
| FRENOS: | DEL. | Tambor 180 |
| TRAS. | Tambor 180 | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 2,75 x 19 (1962-64) , 2,75 x 18 (1965-71) |
| TRAS. | 2,75 x 19 (1962-64) , 2,75 x 18 (1965-71) | |
| SUSPENSICONES: | DEL. | Telehidráulica |
| TRAS. | Amortiguadores doble efecto | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | | |
| EQUIPO ELÉCTRICO: | Doble circuito de alumbrado para luces ciudad y carretera. Pulsador doble para avisador acústico y ráfagas de luz de cruce. Cuentakm. incorporado en el faro, con esfera iluminada. | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | Consumo | |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | 17790 | |
| OBSERVACIONES: | Primer motor Monobloc, experimentada en Operación Impala, Delta Oro mejor diseño industrial | |
extraída de www.fakiro.com







